Inicio - Dotación a contrata - Año 2007
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL. | ARMIJO | OTAROLA | FRANCISCO FERNANDO | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
2 | PROFESIONAL. | CAMPUSANO | SAEZ | MARTA EUGENIA | 4 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
3 | PROFESIONAL. | CASTILLO | ROJAS | MARIA ISABEL | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
4 | PROFESIONAL. | CORDOVA | VIELMA | PEDRO ARMANDO | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
5 | PROFESIONAL. | CORTES | ESPINOZA | DANIEL ALEJANDRO | 4 | 12 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
6 | PROFESIONAL. | IBAÑEZ | LOYOLA | LUIS ENRIQUE | 3.- | 4 | 0 | 01/04/2007 | 31/12/2007 |
7 | PROFESIONAL. | PEREZ | CORTES - MONROY | MARCIA MARINA PAOLA | 3.- | 4 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
8 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | ORELLANA | LUIS ALEJANDRO | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
9 | PROFESIONAL. | SANTANDER ANDRADE PAMELA | ANDRADE | PAMELA | 4 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
10 | PROFESIONAL. | SEGOVIA | ALVAREZ | JUAN ARMANDO | 4 | 16 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
11 | PROFESIONAL. | ZURITA | VARGAS | JOSE MIGUEL | 4 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
12 | PROFESIONAL. | LAVADO | MUÑOZ | HORTENSIA SOFIA | 5 | 10 | 15/05/2007 | 31/05/2007 | |
13 | PROFESIONAL. | BESSER | MAHUZIER | JUAN | 6 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
14 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | PUEBLA | LUIS | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
15 | PROFESIONAL. | HENRIQUEZ | HENRIQUEZ | LUIS WOLFREDO | 6 | 10 | 19/05/2007 | 31/12/2007 | |
16 | PROFESIONAL. | KOLBE | VIAL | ALEJANDRO AGUSTIN | 6 | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
17 | PROFESIONAL. | MANCILLA | VELASQUEZ | WASHINGTON | 6 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
18 | PROFESIONAL. | MATAMOROS | LEAL | MAURICIO ALFONSO | 6 | 1 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
19 | PROFESIONAL. | PAKARATI | IKA | ENRIQUE | 6 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
20 | PROFESIONAL. | PUSIC | BERNAL | DANILO CLAUDIO | 6 | 3 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
21 | PROFESIONAL. | QUIROZ | SANTOS | CARLOS | 3.- | 6 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 |
22 | PROFESIONAL. | RATHKAMP | SWINBURN | JOHN | 6 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
23 | PROFESIONAL. | SAGUEZ | GARCIA | HUGO | 6 | 2 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
24 | PROFESIONAL. | YANES | SAMHUEZA | PAULA | 6 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
25 | PROFESIONAL. | FAVA | BRIGANTE | PATRICIA CAROLINA | 7 | 0 | 24/09/2007 | 31/12/2007 | |
26 | PROFESIONAL. | JARA | LIBERONA | RICARDO MARCELO | 7 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
27 | PROFESIONAL. | PILASI | ASTUDILLO | ANA VERONICA | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
28 | PROFESIONAL. | BUGUEÑO | PARRAGUEZ | VIVIANA JEANNETTE | 8 | 0 | 03/09/2007 | 31/12/2007 | |
29 | PROFESIONAL. | CANEDO | TROJAS | RODRIGO | 8 | 16 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
30 | PROFESIONAL. | CARVALLO | MONTES | CLAUDIA MARIA PIA | 8 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
31 | PROFESIONAL. | FEBRES | MATUS | VICTOR IVAN | 8 | 16 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
32 | PROFESIONAL. | MONTOYA | YAÑEZ | CAROLINA ELIZABETH | 3.- | 8 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
33 | PROFESIONAL. | QUIROZ | SANTOS | CARLOS | 3.- | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/10/2007 |
34 | PROFESIONAL. | CARVALLO | MONTES | CLAUDIA MARIA PIA | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
35 | PROFESIONAL. | HERRERA | JARA | DEMIANS ANDRES | 9 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
36 | PROFESIONAL. | JARA | LIBERONA | RICARDO MARCELO | 9 | 0 | 01/03/2007 | 31/12/2007 | |
37 | PROFESIONAL. | PUGA | OLIVARES | KATHERINE PAOLA | 9 | 0 | 10/07/2007 | 31/12/2007 | |
38 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | BOMBALET | RICARDO | 9 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
39 | PROFESIONAL. | RUIZ | MENDOZA | JUAN JAVIER | 9 | 11 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
40 | PROFESIONAL. | AEDO | MENA | JESSICA VERONICA | 10 | 10 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
41 | PROFESIONAL. | ARENAS | CONCHA | GUILLERMO | 10 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
42 | PROFESIONAL. | DE LA TORRE | GOIO | MARIA LUCIA | 10 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
43 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | RIVERA | BERNARDINO ANTONIO | 10 | 10 | 15/07/2007 | 31/12/2007 | |
44 | PROFESIONAL. | KUNICA | MIMICA | ALEJANDRO | 10 | 12 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
45 | PROFESIONAL. | OBRIEN | GONZALEZ | JOHN | 10 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
46 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | AGUILERA | CECILIA MARGARITA | 10 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
47 | PROFESIONAL. | VALENZUELA | MUÑOZ | ROBERTO CLAUDIO | 3.- | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
48 | PROFESIONAL. | VELASQUEZ | MIRANDA | PERCY ANTONIO | 10 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
49 | PROFESIONAL. | DOMINGUEZ | JOHNSON | JOSE MIGUEL | 11 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
50 | PROFESIONAL. | HERRERA | JARA | DEMIANS ANDRES | 11 | 0 | 09/04/2007 | 31/12/2007 | |
51 | PROFESIONAL. | VELIZ | ARRIOLA | ANDREA PAOLA | 11 | 0 | 01/01/2007 | 29/05/2007 | |
52 | PROFESIONAL. | MASIAS | SAN MARTIN | SALOMON | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
53 | PROFESIONAL. | SILVA | PICART | VERONICA ELIZABETH | 12 | 0 | 01/09/2007 | 31/12/2007 | |
54 | PROFESIONAL. | LAGO | ROGEL | TAMARA CECILIA | 14 | 12 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
55 | TECNICO. | GALLARDO | SOTO | LUIS WILLIAMS | 11 | 16 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
56 | TECNICO. | COFRE | FIGUEROA | ADOLFO EDMUNDO | 12 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
57 | TECNICO. | OLAVE | PEÑA | MIGUEL ANGEL | 12 | 16 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
58 | TECNICO. | JIMENEZ | MARDONES | MANUEL CAMILO | 13 | 5 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
59 | TECNICO. | CORTES | INZUNZA | MARIA ANTONIETA | 14 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
60 | TECNICO. | DE LA TORRE | GOIO | ADRIANA LETICIA | 14 | 16 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
61 | TECNICO. | GALLO | GUZMAN | RODOLFO ENRIQUE | 14 | 16 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
62 | TECNICO. | MONTT | GAJARDO | JUAN PABLO | 14 | 0 | 02/11/2007 | 31/12/2007 | |
63 | TECNICO. | MORALES | ESPINOZA | ARMANDO DE DIOS | 14 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
64 | TECNICO. | ARAYA | CASTILLO | HUGO ANDRES | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
65 | TECNICO. | MARTINEZ | VARAS | YANINA | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
66 | TECNICO. | CASTRO | MATUS | LESLYE CAROL | 16 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
67 | TECNICO. | CONTRERAS | VIDAL | ROMINA PAMELA | 16 | 0 | 02/11/2007 | 31/12/2007 | |
68 | TECNICO. | GONZALEZ | SIERRA | JENNIFER PAOLA | 16 | 11 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
69 | TECNICO. | ZAPATA | VARGAS | RODRIGO ANDRES | 16 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
70 | TECNICO. | ACUNA | SAAVEDRA | EVELYN DEL CARMEN | 17 | 3 | 02/11/2007 | 31/12/2007 | |
71 | TECNICO. | JORQUERA | ALVAREZ | FRESIA VIDALINA | 17 | 2 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
72 | TECNICO. | ASTETE | PAOA | LUIS HETEREKI | 18 | 5 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
73 | TECNICO. | VELASQUEZ | MEDINA | JOSE | 18 | 11 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
74 | TECNICO. | VIGNOLA | ARENAS | CAROLINA ANDREA | 20 | 3 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
75 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | GODOY | HECTOR GUVIER | 12 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
76 | ADMINISTRATIVO. | CACERES | TORO | JOSE ANTONIO | 12 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
77 | ADMINISTRATIVO. | MANSILLA | RAIPANE | LORENZO | 12 | 12 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
78 | ADMINISTRATIVO. | OLMOS | ROMO | MARIA REBECA | 12 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
79 | ADMINISTRATIVO. | LOPEZ | ASENCIO | LUIS OCTAVIO | 14 | 10 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
80 | ADMINISTRATIVO. | MADARIAGA | LAVADO | RICARDO | 14 | 5 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
81 | ADMINISTRATIVO. | SOTO | MORALES | VICTOR LENIN | 14 | 12 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
82 | ADMINISTRATIVO. | JEREZ | OYARZO | MARIANELA ESTER | 15 | 10 | 02/11/2007 | 31/12/2007 | |
83 | ADMINISTRATIVO. | POZO | RUBIO | SOLEDAD DEL CARMEN | 15 | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
84 | ADMINISTRATIVO. | AZOCAR | GUZMAN | MARTA DE LOS ANGELES | 16 | 0 | 02/11/2007 | 31/12/2007 | |
85 | ADMINISTRATIVO. | NUÑEZ | CRUZ | SEBASTIAN ALEJANDRO | 16 | 0 | 02/11/2007 | 31/12/2007 | |
86 | ADMINISTRATIVO. | RAMIREZ | CONTRERAS | NELLY | 16 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
87 | ADMINISTRATIVO. | DELLA ROSA | LETELIER | MANUEL RICARDO | 17 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
88 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | BRITO | PAOLA ANDREA | 17 | 0 | 02/11/2007 | 31/12/2007 | |
89 | ADMINISTRATIVO. | POZO | CHAVEZ | MARIO ENRIQUE | 17 | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
90 | ADMINISTRATIVO. | CABRERA | ALVARADO | ELIZABETH DEL C. | 18 | 1 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
91 | ADMINISTRATIVO. | RAMIREZ | CONTRERAS | NELLY | 18 | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
92 | ADMINISTRATIVO. | ESPINOZA | ARIAS | ANDREA IVONE | 20 | 8 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
93 | ADMINISTRATIVO. | SOTO | AGUILA | CLAUDIO JORGE | 20 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
94 | AUXILIAR. | HERRERA | TORRES | JUAN | 18 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
95 | AUXILIAR. | MUÑOZ | ROBLERO | FERNANDO | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
96 | AUXILIAR. | MUÑOZ | VILLALOBOS | PEDRO | 18 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
97 | AUXILIAR. | RAMIREZ | REBOLLEDO | JAIME | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
98 | AUXILIAR. | RIVEROS | BUSTOS | VCTOR | 18 | 16 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
99 | AUXILIAR. | RUIZ | CARDENAS | JOSE | 18 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
100 | AUXILIAR. | TORRES | HERNANDEZ | JAIME | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
101 | AUXILIAR. | ZAPATA | NUÑEZ | MARIO | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
102 | AUXILIAR. | ARAVENA | SANDOVAL | JORGE | 20 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |