Inicio - Dotación a contrata - Año 2008
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL. | ARMIJO | OTAROLA | FRANCISCO FERNANDO | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
2 | PROFESIONAL. | CAMPUSANO | SAEZ | MARTA EUGENIA | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
3 | PROFESIONAL. | CASTILLO | ROJAS | MARIA ISABEL | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
4 | PROFESIONAL. | CORDOVA | VIELMA | PEDRO ARMANDO | 4 | 0 | 01/01/2008 | 06/02/2008 | |
5 | PROFESIONAL. | CORTES | ESPINOZA | DANIEL ALEJANDRO | 4 | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
6 | PROFESIONAL. | CORTES | ESPINOZA | DANIEL ALEJANDRO | 4 | 12 | 01/01/2008 | 01/12/2008 | |
7 | PROFESIONAL. | IBAÑEZ | LOYOLA | LUIS ENRIQUE | 3.- | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
8 | PROFESIONAL. | LEIVA | SAEZ | REINALDO NICANOR | 4 | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
9 | PROFESIONAL. | PEREZ | CORTES - MONROY | MARCIA MARINA PAOLA | 3.- | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
10 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | ORELLANA | LUIS ALEJANDRO | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
11 | PROFESIONAL. | SANTANDER | ANDRADE | PAMELA ESMERALDA | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
12 | PROFESIONAL. | SEGOVIA | ALVAREZ | JUAN ARMANDO | 4 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
13 | PROFESIONAL. | ZURITA | VARGAS | JOSE MIGUEL | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
14 | PROFESIONAL. | HENRIQUEZ | HENRIQUEZ | LUIS WOLFREDO | 5 | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2008 | |
15 | PROFESIONAL. | LAVADO | MUÑOZ | HORTENSIA SOFIA | 5 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
16 | PROFESIONAL. | BESSER | MAHUZIER | JUAN GUILLERMO | 6 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
17 | PROFESIONAL. | DI LOLLO | COLLADO | MIGUEL | 6 | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2008 | |
18 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | PUEBLA | LUIS JAIME | 6 | 0 | 01/01/2008 | 27/10/2008 | |
19 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | PUEBLA | LUIS JAIME | 6 | 2 | 27/10/2008 | 31/12/2008 | |
20 | PROFESIONAL. | HENRIQUEZ | HENRIQUEZ | LUIS WOLFREDO | 6 | 0 | 01/01/2008 | 01/03/2008 | |
21 | PROFESIONAL. | KOLBE | VIAL | ALEJANDRO AGUSTIN | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
22 | PROFESIONAL. | MATAMOROS | LEAL | MAURICIO ALFONSO | 6 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
23 | PROFESIONAL. | PAKARATI | IKA | ENRIQUE MANUEL | 6 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
24 | PROFESIONAL. | PUSIC | BERNAL | DANILO CLAUDIO | 6 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
25 | PROFESIONAL. | QUIROZ | SANTOS | CARLOS EDUARDO | 3.- | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
26 | PROFESIONAL. | RATHKAMP | SWINBURN | JOHN EWALD | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
27 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | LABRA | CARLOS | 6 | 10 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
28 | PROFESIONAL. | SAGUEZ | GARCIA | HUGO | 6 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
29 | PROFESIONAL. | VILLARROEL | RAGGI | MAGDALENA | 6 | 0 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
30 | PROFESIONAL. | YANES | SANHUEZA | PAULA MACARENA | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
31 | PROFESIONAL. | FAVA | BRIGANTE | PATRICIA CAROLINA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
32 | PROFESIONAL. | JARA | LIBERONA | RICARDO MARCELO | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
33 | PROFESIONAL. | PILASI | ASTUDILLO | ANA VERÓNICA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
34 | PROFESIONAL. | BUGUEÑO | PARRAGUEZ | VIVIANA JEANNETTE | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
35 | PROFESIONAL. | CANEDO | ROJAS | RODRIGO JAVIER | 8 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
36 | PROFESIONAL. | CARVALLO | MONTES | CLAUDIA MARIA PIA | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
37 | PROFESIONAL. | CORNEJO | MONTECINOS | MARIA ELENA | 8 | 0 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
38 | PROFESIONAL. | COVARRUBIAS | MELERO | CARLOS HENRY | 8 | 10 | 01/10/2008 | 30/11/2008 | |
39 | PROFESIONAL. | COVARRUBIAS | MELERO | CARLOS HENRY | 8 | 14 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
40 | PROFESIONAL. | FEBRES | MATUS | VICTOR IVAN | 8 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
41 | PROFESIONAL. | MONTOYA | YAÑEZ | CAROLINA ELIZABETH | 3.- | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 |
42 | PROFESIONAL. | RIQUELME | VERA | HECTOR IGNACIO | 8 | 9 | 07/07/2008 | 31/12/2008 | |
43 | PROFESIONAL. | ANSALDO | IBARRA | DANIELA | 3.- | 9 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 |
44 | PROFESIONAL. | CATALAN | FREDES | JUAN | 9 | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
45 | PROFESIONAL. | HERRERA | JARA | DEMIANS ANDRES | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
46 | PROFESIONAL. | MANRIQUEZ | SANTANDER | KAREN | 9 | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
47 | PROFESIONAL. | PUGA | OLIVARES | KATHERINE PAOLA | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
48 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | BOMBALET | RICARDO AQUILES | 9 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
49 | PROFESIONAL. | RUIZ | MENDOZA | JUAN JAVIER | 9 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
50 | PROFESIONAL. | VARGAS | LOPEZ | EMILIANO | 9 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
51 | PROFESIONAL. | AEDO | MENA | JESSICA VERONICA | 10 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
52 | PROFESIONAL. | ARENAS | CONCHA | GUILLERMO PATRICIO | 10 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
53 | PROFESIONAL. | DE LA TORRE | GOIO | MARIA LUCIA | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
54 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | RIVERA | BERNARDINO ANTONIO | 10 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
55 | PROFESIONAL. | GRANDON | ALVAREZ | LUIS ALEJANDRO | 10 | 0 | 01/04/2008 | 15/09/2008 | |
56 | PROFESIONAL. | INZUNZA | CATALAN | MARIA LUISA | 10 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
57 | PROFESIONAL. | KUNICA | MIMICA | ALEJANDRO JUAN | 10 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
58 | PROFESIONAL. | O'BRIEN | GONZALEZ | JOHN CHRISTIAN | 10 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
59 | PROFESIONAL. | PEDREROS | BETTINI | ERNESTO SANTIAGO | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
60 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | AGUILERA | CECILIA MARGARITA | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
61 | PROFESIONAL. | VALENZUELA | MUÑOZ | ROBERTO CLAUDIO | 3.- | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
62 | PROFESIONAL. | VELASQUEZ | MIRANDA | PERCY ANTONIO | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
63 | PROFESIONAL. | VERDUGO | MARAMBIO | HECTOR MAXIMILIANO | 10 | 0 | 01/05/2008 | 05/11/2008 | |
64 | PROFESIONAL. | DOMINGUEZ | JOHNSON | JOSE MIGUEL | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
65 | PROFESIONAL. | MIRANDA | OLIVARES | HUMBERTO SEGUNDO | 11 | 0 | 10/07/2008 | 31/12/2008 | |
66 | PROFESIONAL. | CORTES | INZUNZA | MARIA ANTONIETA | 12 | 1 | 10/07/2008 | 31/12/2008 | |
67 | PROFESIONAL. | MASIAS | SAN MARTIN | SALOMON | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
68 | PROFESIONAL. | RAPU | CARDINALI | ALFONSO JUAN FRANCISCO | 12 | 5 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
69 | PROFESIONAL. | SILVA | PICART | VERONICA ELIZABETH | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
70 | PROFESIONAL. | ARAYA | CASTILLO | HUGO ANDRES | 13 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
71 | PROFESIONAL. | POZO | RUBIO | SOLEDAD DEL CARMEN | 13 | 0 | 10/07/2008 | 31/12/2008 | |
72 | PROFESIONAL. | LAGO | ROGEL | TAMARA CECILIA | 14 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
73 | TECNICO. | COFRE | FIGUEROA | ADOLFO EDMUNDO | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
74 | TECNICO. | GALLARDO | SOTO | LUIS WILLIAMS | 11 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
75 | TECNICO. | JIMENEZ | MARDONES | MANUEL CAMILO | 11 | 5 | 10/07/2008 | 31/12/2008 | |
76 | TECNICO. | OLAVE | PEÑA | MIGUEL ANGEL | 11 | 13 | 10/07/2008 | 31/12/2008 | |
77 | TECNICO. | ULLOA | OYARZUN | JUANA NELLY | 11 | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
78 | TECNICO. | OLAVE | PEÑA | MIGUEL ANGEL | 12 | 13 | 01/01/2008 | 09/07/2008 | |
79 | TECNICO. | JIMENEZ | MARDONES | MANUEL CAMILO | 13 | 5 | 01/01/2008 | 10/07/2008 | |
80 | TECNICO. | BARRAZA | HERRERA | MIRIAM IVON | 14 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
81 | TECNICO. | CORTES | INZUNZA | MARIA ANTONIETA | 14 | 1 | 01/01/2008 | 09/07/2008 | |
82 | TECNICO. | DE LA TORRE | GOIO | ADRIANA LETICIA | 14 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
83 | TECNICO. | GALLO | GUZMAN | RODOLFO ENRIQUE | 14 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
84 | TECNICO. | MONTT | GAJARDO | JUAN PABLO | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
85 | TECNICO. | MORALES | ESPINOZA | ARMANDO DE DIOS | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
86 | TECNICO. | ARAYA | CASTILLO | HUGO ANDRES | 15 | 0 | 01/01/2008 | 01/08/2008 | |
87 | TECNICO. | MARTINEZ | VARAS | YANINA DEL CARMEN | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
88 | TECNICO. | CASTRO | MATUS | LESLYE CAROL | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
89 | TECNICO. | CONTRERAS | VIDAL | ROMINA PAMELA | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
90 | TECNICO. | GONZALEZ | SIERRA | JENNIFER PAOLA | 16 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
91 | TECNICO. | ZAPATA | VARGAS | RODRIGO ANDRES | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
92 | TECNICO. | ACUNA | SAAVEDRA | EVELYN DEL CARMEN | 17 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
93 | TECNICO. | BRITO | BRITO | CLAUDIA SOLANGE | 17 | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
94 | TECNICO. | GOMEZ | SANCHEZ | JACQUELINE DEL CARMEN | 17 | 0 | 01/09/2008 | 06/10/2008 | |
95 | TECNICO. | JORQUERA | ALVAREZ | FRESIA VIDALINA | 17 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
96 | TECNICO. | MORALES | ZUÑIGA | JAQUELINE DE LAS MERCEDES | 17 | 0 | 06/10/2008 | 31/12/2008 | |
97 | TECNICO. | ASTETE | PAOA | LUIS HETEREKI | 18 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
98 | TECNICO. | VELASQUEZ | MEDINA | JOSE | 18 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
99 | TECNICO. | VIGNOLA | ARENAS | CAROLINA ANDREA | 20 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
100 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | GODOY | HECTOR GUVIER | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
101 | ADMINISTRATIVO. | CACERES | TORO | JOSE ANTONIO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
102 | ADMINISTRATIVO. | OLMOS | ROMO | MARIA REBECA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
103 | ADMINISTRATIVO. | RUIZ | CARDENAS | JOSE AUDILIO | 12 | 10 | 01/10/2008 | 31/12/2008 | |
104 | ADMINISTRATIVO. | SOTO | MORALES | VICTOR LENIN | 12 | 12 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
105 | ADMINISTRATIVO. | TORRES | HERNANDEZ | JAIME | 12 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
106 | ADMINISTRATIVO. | ZAPATA | NUÑEZ | MARIO | 12 | 13 | 10/07/2008 | 31/12/2008 | |
107 | ADMINISTRATIVO. | LOPEZ | ASENCIO | LUIS OCTAVIO | 14 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
108 | ADMINISTRATIVO. | MADARIAGA | LAVADO | RICARDO | 14 | 5 | 01/01/2008 | 30/09/2008 | |
109 | ADMINISTRATIVO. | SOTO | MORALES | VICTOR LENIN | 14 | 12 | 01/01/2008 | 31/07/2008 | |
110 | ADMINISTRATIVO. | ARAVENA | SANDOVAL | JORGE SEGUNDO | 15 | 8 | 10/07/2008 | 31/12/2008 | |
111 | ADMINISTRATIVO. | JEREZ | OYARZO | MARIANELA ESTER | 15 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
112 | ADMINISTRATIVO. | POZO | RUBIO | SOLEDAD DEL CARMEN | 15 | 0 | 01/01/2008 | 09/07/2008 | |
113 | ADMINISTRATIVO. | NUÑEZ | CRUZ | SEBASTIAN ALEJANDRO | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
114 | ADMINISTRATIVO. | RAMIREZ | CONTRERAS | NELLY | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
115 | ADMINISTRATIVO. | DELLA ROSA | LETELIER | MANUEL RICARDO | 17 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
116 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | BRITO | PAOLA ANDREA | 17 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
117 | ADMINISTRATIVO. | POZO | CHAVEZ | MARIO ENRIQUE | 17 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
118 | ADMINISTRATIVO. | CABRERA | ALVARADO | ELIZABETH DEL C. | 18 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
119 | ADMINISTRATIVO. | ESPINOZA | ARIAS | ANDREA IVONE | 20 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
120 | ADMINISTRATIVO. | SOTO | AGUILA | CLAUDIO JAVIER | 20 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
121 | AUXILIAR. | HERRERA | TORRES | JUAN MANUEL | 18 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
122 | AUXILIAR. | MIRANDA | MORENO | ALEXIS MANUEL | 18 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 | |
123 | AUXILIAR. | MUÑOZ | ROBLERO | FERNANDO VALENTIN | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
124 | AUXILIAR. | MUÑOZ | VILLALOBOS | PEDRO ENRIQUE | 18 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
125 | AUXILIAR. | RAMIREZ | REBOLLEDO | JAIME JHONNY | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
126 | AUXILIAR. | RIVEROS | BUSTOS | VICTOR MANUEL | 18 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
127 | AUXILIAR. | RUIZ | CARDENAS | JOSE AUDILIO | 18 | 10 | 01/01/2008 | 30/09/2008 | |
128 | AUXILIAR. | TORRES | HERNANDEZ | JAIME | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/07/2008 | |
129 | AUXILIAR. | ZAPATA | NUÑEZ | MARIO | 18 | 0 | 01/01/2008 | 09/07/2008 | |
130 | AUXILIAR. | ARAVENA | SANDOVAL | JORGE SEGUNDO | 20 | 8 | 01/01/2008 | 09/07/2008 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |