Inicio - Dotación a Honorarios - Año 2007
Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI LOLLO | COLLADO | MIGUEL | NO CLASIFICADO | ARQUITECTO | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
2 | DI LOLLO | COLLADO | MIGUEL | NO CLASIFICADO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 30/06/2007 | |
3 | OCAMPO | ERCILLA | CARLOS | ARQUEOLOGO | ARQUEOLOGO | 5 | 20/07/2007 | 20/08/2007 | |
4 | PIZARRO | ZAMORANO | RODRIGO | ING.COMERCIAL | ING. COMERCIAL | 16 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
5 | PIZARRO | ZAMORANO | RODRIGO | ING.COMERCIAL | ING. COMERCIAL | 16 | 01/01/2007 | 30/06/2007 | |
6 | RECABAL | SHARPE | PATRICIO | INGENIERIO CIVIL | ING. CIVIL | 0 | 12/12/2007 | 31/12/2007 | |
7 | TRAMON | CARDENAS | JOSE GUILLERMO | ING. CIVIL | INGENIERO CIVIL | 16 | 01/01/2007 | 28/02/2007 | |
8 | TRAMON | CARDENAS | JOSE GUILLERMO | ING. CIVIL | INGENIERO CIVIL | 16 | 01/03/2007 | 31/08/2007 | |
9 | TRAMON | CARDENAS | JOSE GUILLERMO | ING. CIVIL | INGENIERO CIVIL | 16 | 01/09/2007 | 31/12/2007 | |
10 | URSIC | LEAL | PATRICIO | ING.CIVIL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/12/2007 | 12/12/2007 | |
11 | VIEIRA | VERA | FRANCISCO | ING. AGRONOMO | ING. AGRONOMO | 0 | 01/12/2007 | 12/12/2007 | |
12 | INZUNZA | CATALAN | MARIA LUISA | INGENIERIO CIVIL | INGENIERO CIVIL | 0 | 05/11/2007 | 31/12/2007 | |
13 | PEDREROS | BETTINI | ERNESTO SANTIAGO | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIA | 0 | 24/07/2007 | 31/12/2007 | |
14 | VALDEBENITO | ROLDAN | LORENA | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 0 | 19/11/2007 | 07/12/2007 | |
15 | ZELADA | MARTINEZ | LUIS FELIPE | ING. EJ. GEOMENSOR | ING. EJ. GEOMENSOR | 0 | 01/09/2007 | 26/09/2007 | |
16 | VIDAL | SANTANA | CARLOS | TECNICO | TECNICO TOPOGRAFO | 0 | 01/12/2007 | 12/12/2007 | |
17 | GOMEZ | RAMIREZ | ROBERTO CLAUDIO | PROFESIONAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/12/2007 | 12/12/2007 | |
18 | LIZANA | PAVEZ | VICTOR HUGO | NO CLASIFICADO | DESCONOCIDO O FUNCIONARI | 0 | 01/12/2007 | 12/12/2007 | |
19 | MORENO | CELIS | RODRIGO | ING.CIVIL EN O.CIVILES | ING.CIVIL | 0 | 12/11/2007 | 31/12/2007 | |
20 | NAVARRO | ESTAY | NICOLE ANDREA | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 15/06/2007 | 31/12/2007 | |
21 | OCAMPO | ERCILLA | CARLOS | 5.- | ARQUEOLOGO | ARQUEOLOGO | 5 | 01/12/2007 | 15/12/2007 |
22 | DIAZ | CEPEDA | MARIO ERNESTO | PROFESIONAL DE APOYO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIA | 0 | 18/07/2007 | 01/11/2007 | |
23 | GRANDON | ALVAREZ | LUIS ALEJANDRO | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 23/07/2007 | 31/12/2007 | |
24 | JULLIAN | MIDLETON | MARIA JOSE | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 01/09/2007 | 31/12/2007 | |
25 | MONTOYA | YAÑEZ | CAROLINA ELIZABETH | PSICOLOGA | PSICOLOGA | 0 | 16/04/2007 | 01/06/2007 | |
26 | ANSALDO | IBARRA | DANIELA | NO CLASIFICADO | SICOLOGO | 0 | 09/07/2007 | 09/09/2007 | |
27 | CAMPO | MORALES | LUIS MAURICIO | INC.COMERCIAL | ING.COMERCIAL | 0 | 01/01/2007 | 17/08/2007 | |
28 | JARA | LIBERONA | RICARDO MARCELO | ING.CIVIL | ING. CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 01/03/2007 | |
29 | RISSO | VELASQUEZ | MARCELA | ING.CIVIL EN O.CIVILES | ING.CIVIL O.CIVILES | 0 | 01/01/2007 | 01/09/2007 | |
30 | ANSALDO | IBARRA | DANIELA | 5.- | NO CLASIFICADO | SICOLOGO | 0 | 10/09/2007 | 31/12/2007 |
31 | OYARZUN | GALLARDO | JESSICA PAOLA | INGENIERO AMBIENTAL | ING.AMBIENTAL | 9 | 11/07/2007 | 01/11/2007 | |
32 | SEPULVEDA | SALVADE | ELBA DEL CARMEN | NO CLASIFICADO | ASISTENTE SOCIAL | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
33 | BELLO | RODRIGUEZ | MARIA VERONICA | ENCARGADO | TÉCNICO CON MENCIÓN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |