Inicio - Dotación a Planta - Año 2007
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO | BALBOA | ROJAS | YAZMIN MERCEDES | 2 | 0 | 01/03/1996 | Indefinida | |
2 | DIRECTIVO. | LEIVA | SAEZ | REINALDO NICANOR | 3 | 0 | 01/07/2001 | Indefinida | |
3 | DIRECTIVO. | MUÑOZ | PARRA | MARCOS AURELIO | 9 | 0 | 25/03/1966 | Indefinida | |
4 | DIRECTIVO. | MONTT | GOYCOLEA | RAMON | 10 | 0 | 21/02/1969 | Indefinida | |
5 | PROFESIONAL. | CORVALAN | CESPEDES | ROSENDO IGNACIO | 4 | 0 | 06/09/1968 | Indefinida | |
6 | PROFESIONAL. | GUZMAN | SOLAR | GUILLERMO | 4 | 16 | 21/09/2007 | Indefinida | |
7 | PROFESIONAL. | SAGREDO | SAN MARTIN | JUAN ANIBAL | 4 | 0 | 13/03/1964 | Indefinida | |
8 | PROFESIONAL. | TEUTSCH | MONREAL | PABLO | 4 | 0 | 18/08/1977 | Indefinida | |
9 | PROFESIONAL. | MARCO | ZALAQUETT | GABRIEL ANTONIO | 5 | 0 | 01/12/1985 | Indefinida | |
10 | PROFESIONAL. | MATUS | ARDILES | RICARDO | 5 | 0 | 01/12/1987 | Indefinida | |
11 | PROFESIONAL. | PAKUTS | WAGNER | FERENC | 5 | 0 | 27/10/1982 | Indefinida | |
12 | PROFESIONAL. | WEIL | PARODI | GRACIANA LUISA | 5 | 0 | 18/08/1977 | Indefinida | |
13 | PROFESIONAL. | POBLETE | GARAY | LUIS HERNAN FERNANDO | 6 | 0 | 18/10/1982 | Indefinida | |
14 | PROFESIONAL. | RIQUELME | VALDES | CARLOS PATRICIO | 6 | 12 | 02/01/1961 | Indefinida | |
15 | PROFESIONAL. | ROBERTSON | RODRIGUEZ | ELIZABETH | 6 | 0 | 01/09/1977 | Indefinida | |
16 | PROFESIONAL. | VALENZUELA | BIZE | TANIA PAULINA | 6 | 0 | 01/09/1994 | Indefinida | |
17 | PROFESIONAL. | OYARZUN | GALINDO | HECTOR | 7 | 11 | 01/11/1980 | Indefinida | |
18 | PROFESIONAL. | SILVA | GALVEZ | PATRICIO DANIEL | 7 | 5 | 23/02/1979 | Indefinida | |
19 | PROFESIONAL. | SOTOMAYOR | SEPULVEDA | SILVIA IRIS | 7 | 0 | 01/01/1977 | Indefinida | |
20 | PROFESIONAL. | UEBELHOR | MAIKOWSKY | JUAN JORGE | 7 | 0 | 22/06/1970 | Indefinida | |
21 | PROFESIONAL. | VASQUEZ | GUTIERREZ | LUIS HERNANDO | 7 | 1 | 01/06/1964 | Indefinida | |
22 | PROFESIONAL. | ALARCON | ECHIBURU | YOLANDA | 8 | 0 | 23/09/1977 | Indefinida | |
23 | PROFESIONAL. | PINO | ERWENNE | HERIBERTO | 9 | 0 | 07/10/1978 | Indefinida | |
24 | PROFESIONAL. | SANCHEZ | BASTIAS | ELSA INES | 9 | 8 | 01/03/1996 | Indefinida | |
25 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | SANHUEZA | JAIME FABIAN | 10 | 8 | 04/10/1977 | Indefinida | |
26 | PROFESIONAL. | GALDAMES | VALDES | FLORIDOR DEL CARMEN | 10 | 0 | 15/06/1990 | Indefinida | |
27 | PROFESIONAL. | MARCHANT | CELEDON | VIOLETA NATHALIE | 10 | 0 | 01/02/1985 | Indefinida | |
28 | PROFESIONAL. | ZUÑIGA | SEPULVEDA | IRIS MARGARITA | 11 | 0 | 01/01/1986 | Indefinida | |
29 | PROFESIONAL. | CATALAN | FREDES | JUAN | 12 | 16 | 04/10/1977 | Indefinida | |
30 | PROFESIONAL. | VARGAS | OGALDE | SOLEDAD DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/1993 | Indefinida | |
31 | PROFESIONAL. | VENEGAS | FABRES | GILBERTO HUGO | 12 | 0 | 15/08/1990 | Indefinida | |
32 | PROFESIONAL. | COSTA DEL RIO | LARA | CECILIA XIMENA | 13 | 0 | 23/02/1998 | Indefinida | |
33 | PROFESIONAL. | ARAYA | CASTILLO | ROSA ENELIA | 14 | 0 | 15/03/1992 | Indefinida | |
34 | TECNICO. | ROJAS | MELLA | CLAUDIO JORGE | 11 | 0 | 01/01/1967 | Indefinida | |
35 | TECNICO. | MIRANDA | OLIVARES | HUMBERTO SEGUNDO | 13 | 2 | 01/07/1972 | Indefinida | |
36 | TECNICO. | ALBORNOZ | ALBORNOZ | MARIO FERNANDO | 14 | 0 | 01/08/1967 | Indefinida | |
37 | TECNICO. | ULLOA | OYARZUN | JUANA NELLY | 14 | 12 | 23/07/1973 | Indefinida | |
38 | TECNICO. | FERNANDEZ | PARDO | LIDIA DEL PILAR | 15 | 0 | 23/11/1978 | Indefinida | |
39 | TECNICO. | CUADRA | LEFENDA | PATRICIA ELENA | 16 | 0 | 01/01/1981 | Indefinida | |
40 | TECNICO. | HERNANDEZ | CISTERNAS | ROSANA ELIANA | 16 | 16 | 12/02/1986 | Indefinida | |
41 | TECNICO. | CATALAN | BECERRA | JORGE | 17 | 0 | 15/10/1965 | Indefinida | |
42 | TECNICO. | FARIAS | ARAVENA | JULIA TERESA | 17 | 0 | 10/06/1972 | Indefinida | |
43 | TECNICO. | ZAMORANO | ROJAS | MYRIAM DEL PILAR | 17 | 0 | 13/02/1986 | Indefinida | |
44 | TECNICO. | BARRAZA | HERRERA | MIRIAM IVON | 18 | 8 | 01/01/1993 | Indefinida | |
45 | TECNICO. | CARCAMO | SOTO | JOSE BERNARDINO | 18 | 12 | 11/04/1966 | Indefinida | |
46 | TECNICO. | CATRILEO | ARRAÑO | XIMENA ELIZABETH | 18 | 0 | 09/07/1986 | Indefinida | |
47 | TECNICO. | ROBLES | PONCE | BASILIO ADIN | 18 | 1 | 01/06/1971 | Indefinida | |
48 | TECNICO. | ROA | PALMA | ROSA FRANCISCA | 19 | 0 | 01/06/1993 | Indefinida | |
49 | TECNICO. | SAAVEDRA | VALLEJOS | EMELINA ALICIA | 20 | 0 | 01/01/1996 | Indefinida | |
50 | ADMINISTRATIVO. | MORALES | MOYA | CARLOS SEGUNDO | 12 | 0 | 01/08/1966 | Indefinida | |
51 | ADMINISTRATIVO. | CONTRERAS | VARAS | VICENTE SEGUNDO | 13 | 11 | 05/04/1967 | Indefinida | |
52 | ADMINISTRATIVO. | VARAS | ROJAS | HECTOR GUILLERMO | 14 | 0 | 20/10/1965 | Indefinida | |
53 | ADMINISTRATIVO. | VARGAS | VARGAS | HECTOR ORIOL | 14 | 8 | 20/01/1971 | Indefinida | |
54 | ADMINISTRATIVO. | BARRIENTOS | ALVARADO | ANTONIO IDELFONSO | 15 | 11 | 01/07/1972 | Indefinida | |
55 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | DIAZ | ERNESTINA DEL ROSARIO | 15 | 5 | 01/11/1988 | Indefinida | |
56 | ADMINISTRATIVO. | GALINDO | RODRIGUEZ | LUIS MIGUEL | 16 | 1 | 01/06/1971 | Indefinida | |
57 | ADMINISTRATIVO. | ROJAS | VILLARROEL | JOSE LUIS | 16 | 16 | 01/01/1997 | Indefinida | |
58 | ADMINISTRATIVO. | ALCAZAR | GALLARDO | MANUEL HUMBERTO | 17 | 12 | 20/03/1972 | Indefinida | |
59 | ADMINISTRATIVO. | DAMERI | RAMIREZ | MARTA ANGELICA | 17 | 5 | 11/02/1980 | Indefinida | |
60 | ADMINISTRATIVO. | CORREA | GUEVARA | NANCY RAQUEL | 18 | 11 | 01/07/1992 | Indefinida | |
61 | ADMINISTRATIVO. | TOLEDO | WASSENNE | EDUARDO ENRIQUE | 18 | 5 | 02/12/1976 | Indefinida | |
62 | AUXILIAR. | AGUILERA | APONTE | NELSON | 18 | 2 | 05/09/1969 | Indefinida |
Observaciones: | |
1: Agente Público | |
2: Jornada parcial | |
3: Destinado en otro Servicio | |
4: Cupo Experto (DL 1608) |