Inicio - Dotación a Planta - Año 2008
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO. | BALBOA | ROJAS | YAZMIN MERCEDES | 2 | 0 | 01/03/1996 | Indefinida | |
2 | DIRECTIVO. | LEIVA | SAEZ | REINALDO NICANOR | 3 | 0 | 01/07/2001 | 31/10/2008 | |
3 | DIRECTIVO | MORALES | MOYA | CARLOS SEGUNDO | 9 | 0 | 07/11/2008 | Indefinida | |
4 | DIRECTIVO. | MUÑOZ | PARRA | MARCOS AURELIO | 9 | 0 | 25/03/1966 | 22/02/2008 | |
5 | DIRECTIVO. | MONTT | GOYCOLEA | RAMON | 10 | 11 | 21/02/1969 | Indefinida | |
6 | DIRECTIVO | ROJAS | MELLA | CLAUDIO JORGE | 11 | 8 | 07/11/2008 | Indefinida | |
7 | PROFESIONAL. | CORVALAN | CESPEDES | ROSENDO IGNACIO | 4 | 0 | 06/09/1968 | 01/02/2008 | |
8 | PROFESIONAL. | GUZMAN | SOLAR | GUILLERMO EUGENIO | 4 | 0 | 15/11/1976 | Indefinida | |
9 | PROFESIONAL. | SAGREDO | SAN MARTIN | JUAN ANIBAL | 4 | 0 | 13/03/1964 | Indefinida | |
10 | PROFESIONAL. | TEUTSCH | MONREAL | PABLO | 4 | 0 | 18/08/1977 | Indefinida | |
11 | PROFESIONAL. | MARCO | ZALAQUETT | GABRIEL ANTONIO | 5 | 0 | 01/12/1985 | Indefinida | |
12 | PROFESIONAL. | MATUS | ARDILES | RICARDO | 5 | 0 | 01/12/1987 | Indefinida | |
13 | PROFESIONAL. | PAKUTS | WAGNER | FERENC | 5 | 0 | 27/10/1982 | 20/02/2008 | |
14 | PROFESIONAL. | WEIL | PARODI | GRACIANA LUISA | 5 | 0 | 18/08/1977 | Indefinida | |
15 | PROFESIONAL. | POBLETE | GARAY | LUIS HERNAN FERNANDO | 6 | 1 | 18/10/1982 | Indefinida | |
16 | PROFESIONAL. | ROBERTSON | RODRIGUEZ | ELIZABETH | 6 | 0 | 01/09/1977 | Indefinida | |
17 | PROFESIONAL. | VALENZUELA | BIZE | TANIA PAULINA | 6 | 1 | 01/09/1994 | Indefinida | |
18 | PROFESIONAL. | OYARZUN | GALINDO | HECTOR | 7 | 0 | 01/11/1980 | Indefinida | |
19 | PROFESIONAL. | SILVA | GALVEZ | PATRICIO DANIEL | 7 | 0 | 23/02/1979 | Indefinida | |
20 | PROFESIONAL. | SOTOMAYOR | SEPULVEDA | SILVIA IRIS | 7 | 12 | 01/01/1977 | Indefinida | |
21 | PROFESIONAL. | UEBELHOR | MAIKOWSKY | JUAN JORGE | 7 | 8 | 22/06/1970 | Indefinida | |
22 | PROFESIONAL. | VASQUEZ | GUTIERREZ | LUIS HERNANDO | 7 | 0 | 01/06/1964 | 03/06/2008 | |
23 | PROFESIONAL. | ALARCON | ECHIBURU | YOLANDA | 8 | 0 | 23/09/1977 | Indefinida | |
24 | PROFESIONAL. | PINO | ERWENNE | HERIBERTO | 9 | 0 | 07/10/1978 | Indefinida | |
25 | PROFESIONAL. | SANCHEZ | BASTIAS | ELSA INES | 9 | 5 | 01/03/1996 | Indefinida | |
26 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | SANHUEZA | JAIME FABIAN | 10 | 8 | 04/10/1977 | Indefinida | |
27 | PROFESIONAL. | GALDAMES | VALDES | FLORIDOR DEL CARMEN | 10 | 13 | 15/06/1990 | Indefinida | |
28 | PROFESIONAL. | MARCHANT | CELEDON | VIOLETA NATHALIE | 10 | 2 | 01/02/1985 | Indefinida | |
29 | PROFESIONAL. | ZUÑIGA | SEPULVEDA | IRIS MARGARITA | 11 | 0 | 01/01/1986 | Indefinida | |
30 | PROFESIONAL. | CATALAN | FREDES | JUAN | 12 | 13 | 04/10/1977 | 31/08/2008 | |
31 | PROFESIONAL. | VARGAS | OGALDE | SOLEDAD DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/1993 | Indefinida | |
32 | PROFESIONAL. | VENEGAS | FABRES | GILBERTO HUGO | 12 | 0 | 15/08/1990 | Indefinida | |
33 | PROFESIONAL. | COSTA DEL RIO | LARA | CECILIA XIMENA | 13 | 0 | 01/01/1993 | Indefinida | |
34 | PROFESIONAL. | ARAYA | CASTILLO | ROSA ENELIA | 14 | 0 | 15/03/1992 | Indefinida | |
35 | TECNICO. | ROJAS | MELLA | CLAUDIO JORGE | 11 | 8 | 01/01/1967 | 06/11/2008 | |
36 | TECNICO. | FERNANDEZ | PARDO | LIDIA DEL PILAR | 12 | 1 | 10/11/2008 | Indefinida | |
37 | TECNICO. | MIRANDA | OLIVARES | HUMBERTO SEGUNDO | 13 | 0 | 01/07/1972 | 09/07/2008 | |
38 | TECNICO. | ALBORNOZ | ALBORNOZ | MARIO FERNANDO | 14 | 0 | 01/08/1967 | Indefinida | |
39 | TECNICO. | HERNANDEZ | CISTERNAS | ROSANA ELIANA | 14 | 0 | 10/11/2008 | Indefinida | |
40 | TECNICO. | ULLOA | OYARZUN | JUANA NELLY | 14 | 0 | 23/07/1973 | 31/08/2008 | |
41 | TECNICO. | FERNANDEZ | PARDO | LIDIA DEL PILAR | 15 | 1 | 23/11/1978 | 09/11/2008 | |
42 | TECNICO. | ROA | PALMA | ROSA FRANCISCA | 15 | 13 | 07/11/2008 | Indefinida | |
43 | TECNICO. | CATRILEO | ARRAÑO | XIMENA ELIZABETH | 16 | 0 | 10/11/2008 | Indefinida | |
44 | TECNICO. | CUADRA | LEFENDA | PATRICIA ELENA | 16 | 0 | 01/01/1981 | Indefinida | |
45 | TECNICO. | HERNANDEZ | CISTERNAS | ROSANA ELIANA | 16 | 0 | 12/02/1986 | 09/11/2008 | |
46 | TECNICO. | CATALAN | BECERRA | JORGE | 17 | 0 | 15/10/1965 | Indefinida | |
47 | TECNICO. | FARIAS | ARAVENA | JULIA TERESA | 17 | 0 | 10/06/1972 | Indefinida | |
48 | TECNICO. | SAAVEDRA | VALLEJOS | EMELINA ALICIA | 17 | 0 | 10/11/2008 | Indefinida | |
49 | TECNICO. | ZAMORANO | ROJAS | MYRIAM DEL PILAR | 17 | 0 | 13/02/1986 | Indefinida | |
50 | TECNICO. | CARCAMO | SOTO | JOSE BERNARDINO | 18 | 12 | 11/04/1966 | 24/02/2008 | |
51 | TECNICO. | CATRILEO | ARRAÑO | XIMENA ELIZABETH | 18 | 0 | 09/07/1986 | 09/11/2008 | |
52 | TECNICO. | ROBLES | PONCE | BASILIO ADIN | 18 | 0 | 01/06/1971 | 24/02/2008 | |
53 | TECNICO. | ROA | PALMA | ROSA FRANCISCA | 19 | 0 | 01/06/1993 | 06/11/2008 | |
54 | TECNICO. | SAAVEDRA | VALLEJOS | EMELINA ALICIA | 20 | 0 | 01/01/1996 | 09/11/2008 | |
55 | ADMINISTRATIVO. | MORALES | MOYA | CARLOS SEGUNDO | 12 | 0 | 01/08/1966 | 06/11/2008 | |
56 | ADMINISTRATIVO. | VARGAS | VARGAS | HECTOR ORIOL | 12 | 0 | 07/11/2008 | Indefinida | |
57 | ADMINISTRATIVO. | CONTRERAS | VARAS | VICENTE SEGUNDO | 13 | 0 | 05/04/1967 | 01/07/2008 | |
58 | ADMINISTRATIVO. | VARAS | ROJAS | HECTOR GUILLERMO | 13 | 0 | 07/11/2008 | Indefinida | |
59 | ADMINISTRATIVO. | VARGAS | VARGAS | HECTOR ORIOL | 13 | 0 | 01/07/2008 | 06/11/2008 | |
60 | ADMINISTRATIVO. | BARRIENTOS | ALVARADO | ANTONIO IDELFONSO | 14 | 11 | 01/07/2008 | Indefinida | |
61 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | DIAZ | ERNESTINA DEL ROSARIO | 14 | 0 | 07/11/2008 | Indefinida | |
62 | ADMINISTRATIVO. | VARAS | ROJAS | HECTOR GUILLERMO | 14 | 0 | 20/10/1965 | 06/11/2008 | |
63 | ADMINISTRATIVO. | VARGAS | VARGAS | HECTOR ORIOL | 14 | 0 | 20/01/1971 | 30/06/2008 | |
64 | ADMINISTRATIVO. | BARRIENTOS | ALVARADO | ANTONIO IDELFONSO | 15 | 11 | 01/07/1972 | 30/06/2008 | |
65 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | DIAZ | ERNESTINA DEL ROSARIO | 15 | 0 | 01/11/1988 | 06/11/2008 | |
66 | ADMINISTRATIVO. | GALINDO | RODRIGUEZ | LUIS MIGUEL | 15 | 0 | 07/11/2008 | Indefinida | |
67 | ADMINISTRATIVO. | ROJAS | VILLARROEL | JOSE LUIS | 15 | 5 | 01/01/1997 | Indefinida | |
68 | ADMINISTRATIVO. | ALCAZAR | GALLARDO | MANUEL HUMBERTO | 16 | 12 | 07/11/2008 | Indefinida | |
69 | ADMINISTRATIVO. | DAMERI | RAMIREZ | MARTA ANGELICA | 16 | 5 | 01/07/2008 | Indefinida | |
70 | ADMINISTRATIVO. | GALINDO | RODRIGUEZ | LUIS MIGUEL | 16 | 0 | 01/06/1971 | 06/11/2008 | |
71 | ADMINISTRATIVO. | ALCAZAR | GALLARDO | MANUEL HUMBERTO | 17 | 12 | 20/03/1972 | 06/11/2008 | |
72 | ADMINISTRATIVO. | DAMERI | RAMIREZ | MARTA ANGELICA | 17 | 4 | 11/02/1980 | 30/06/2008 | |
73 | ADMINISTRATIVO. | CORREA | GUEVARA | NANCY RAQUEL | 18 | 11 | 01/07/1992 | Indefinida | |
74 | ADMINISTRATIVO. | TOLEDO | WASSENNE | EDUARDO ENRIQUE | 18 | 0 | 02/12/1976 | 13/03/2008 | |
75 | AUXILIAR. | AGUILERA | APONTE | NELSON | 18 | 2 | 05/09/1969 | Indefinida |
Observaciones: | |
1: Agente Público | |
2: Jornada parcial | |
3: Destinado en otro Servicio | |
4: Cupo Experto (DL 1608) |