Inicio - Contrataciones sujetas al Código del Trabajo - Año 2008
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | ALMONACID | CASTRO | MARIO | 15 | 10 | 27/01/1971 | 30/12/2008 | |
2 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | BRAVO | GONZALEZ | LUIS SEGUNDO | 15 | 10 | 27/01/1971 | Indefinida | |
3 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | DIAZ | ULLOA | OSCAR | 15 | 10 | 02/02/1971 | 04/01/2008 | |
4 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | FAUNDEZ | ARANCIBIA | ARMANDO | 15 | 0 | 03/11/2008 | Indefinida | |
5 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | FLORES | PEREZ | HUGO | 15 | 0 | 04/07/2005 | Indefinida | |
6 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | MANCILLA | MANCILLA | HERIBERTO | 15 | 10 | 27/01/1971 | Indefinida | |
7 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | MENDEZ | MENDEZ | ALFONSO | 15 | 0 | 01/01/2008 | Indefinida | |
8 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | FIGUEROA | SEPULVEDA | JOSE | 17 | 13 | 01/01/2008 | Indefinida | |
9 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | MOLINA | ARAVENA | JOSE | 17 | 13 | 01/01/2008 | 01/01/2008 | |
10 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | ASTORGA | ASTORGA | NERY FRANCISCO | 18 | 12 | 24/02/1971 | Indefinida | |
11 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | FLORES | CONCHA | ALFREDO | 18 | 0 | 04/01/1971 | Indefinida | |
12 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | QUINTANA | ORTIZ | FERNANDO RAUL | 18 | 12 | 01/08/2008 | Indefinida | |
13 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | ROMERO | GONZALEZ | SONIA | 18 | 13 | 15/03/2007 | Indefinida | |
14 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | FAUNDEZ | ARANCIBIA | ARMANDO | 19 | 0 | 15/12/1987 | 31/10/2008 | |
15 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | FLORES | CONCHA | ALFREDO | 19 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
16 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | MENDOZA | BARRIENTOS | TEODORO JAIME | 19 | 11 | 15/09/1971 | Indefinida | |
17 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | QUINTANA | ORTIZ | FERNANDO RAUL | 19 | 12 | 13/03/1971 | 31/07/2008 | |
18 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | MOLINA | YAÑEZ | PAULO | 20 | 13 | 01/03/2008 | 31/03/2008 | |
19 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | MOLINA | YAÑEZ | PAULO | 20 | 13 | 01/01/2008 | 01/03/2008 | |
20 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | RUIZ | MIRANDA | JOSE SEBASTIAN | 20 | 10 | 01/01/2008 | Indefinida | |
21 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | BRAVO | OTAROLA | GUSTAVO ADOLFO | 21 | 0 | 22/11/2007 | 11/03/2008 | |
22 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | BRAVO | OTAROLA | GUSTAVO ADOLFO | 21 | 0 | 22/01/2008 | 11/03/2008 | |
23 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | BUSTAMANTE | COLLIHUIN | MIRZA EUGENIA | 21 | 9 | 01/02/2008 | Indefinida | |
24 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | GONZALEZ | JARA | JUAN | 21 | 0 | 01/01/2008 | 31/03/2008 | |
25 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | GONZALEZ | JARA | JUAN | 21 | 0 | 01/07/2008 | 31/08/2008 | |
26 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | GONZALEZ | JARA | JUAN | 21 | 0 | 01/12/2007 | 31/12/2008 | |
27 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | GONZALEZ | JARA | JUAN | 21 | 0 | 01/04/2008 | 01/07/2008 | |
28 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | MONTENEGRO | SOTO | ITALO ENRIQUE | 21 | 0 | 01/01/2008 | 01/04/2008 | |
29 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | MONTENEGRO | SOTO | ITALO ENRIQUE | 21 | 0 | 01/05/2008 | Indefinida | |
30 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | MONTENEGRO | SOTO | ITALO ENRIQUE | 21 | 0 | 01/04/2008 | 01/05/2008 | |
31 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | NILO | ROMERO | YENIFER SOLANGE | 21 | 0 | 07/01/2008 | 01/03/2008 | |
32 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | NILO | ROMERO | YENIFER SOLANGE | 21 | 0 | 01/05/2008 | 30/12/2008 | |
33 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | NILO | ROMERO | YENIFER SOLANGE | 21 | 0 | 01/03/2008 | 01/05/2008 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |